Nyomtatás
1. A háztartások villamosenergia-felhasználása, 2008
Megye, főváros, régió Fogyasztók száma Villamosenergia-felhasználás Egy fogyasztóra
MWh aránya az összes felhasználáson belül, % jutó havi felhasználás, kWh
Budapest 895 923 2 133 594 30,1 198,5
Pest 561 320 1 440 475 40,5 213,9
Közép-Magyarország 1 457 243 3 574 069 33,6 204,4
Fejér 213 690 467 133 21,6 182,2
Komárom-Esztergom 159 299 381 781 23,1 199,7
Veszprém 209 365 425 910 29,9 169,5
Közép-Dunántúl 582 354 1 274 824 24,3 182,4
Győr-Moson-Sopron 216 152 534 660 29,3 206,1
Vas 129 428 290 504 29,0 187,0
Zala 168 621 290 070 34,3 143,4
Nyugat-Dunántúl 514 201 1 115 234 30,4 180,7
Baranya 209 128 449 903 39,8 179,3
Somogy 194 123 363 202 44,7 155,9
Tolna 117 367 295 490 50,5 209,8
Dél-Dunántúl 520 618 1 108 595 43,9 177,4
Dunántúl 1 617 173 3 498 653 30,6 180,3
Borsod-Abaúj-Zemplén 321 999 615 369 17,5 159,3
Heves 145 752 355 958 36,6 203,5
Nógrád 97 246 217 084 37,5 186,0
Észak-Magyarország 564 997 1 188 411 23,4 175,3
Hajdú-Bihar 263 801 579 959 38,6 183,2
Jász-Nagykun-Szolnok 195 324 404 272 34,5 172,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg 243 426 550 504 39,0 188,5
Észak-Alföld 702 551 1 534 735 37,5 182,0
Bács-Kiskun 278 651 602 030 39,9 180,0
Békés 190 014 393 610 39,0 172,6
Csongrád 223 149 451 756 33,8 168,7
Dél-Alföld 691 814 1 447 396 37,6 174,3
Alföld és Észak 1 959 362 4 170 542 32,1 177,4
Összesen 5 033 778 11 243 264 32,0 186,1
Ebből:
megyék 4 137 855 9 109 670 32,5 183,5

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008