Nyomtatás
2. Egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos gázfelhasználás
(m3/hó)
Területi egység 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Budapest 82,3 95,8 94,3 94,2 90,5 81,1 78,7
Pest 151,4 176,3 166,0 167,7 158,9 133,9 136,9
Közép-Magyarország 102,3 121,1 117,4 118,4 113,3 99,0 98,7
Fejér 103,0 128,1 117,9 123,8 113,4 95,7 99,2
Komárom-Esztergom 160,8 188,2 189,3 185,8 177,8 146,3 141,6
Veszprém 101,3 120,9 129,5 122,5 112,2 88,0 84,9
Közép-Dunántúl 112,9 136,9 134,8 134,8 125,2 102,8 102,7
Győr-Moson-Sopron 96,6 118,4 121,8 117,2 113,6 101,7 92,8
Vas 98,1 118,6 114,5 107,8 102,5 97,0 86,9
Zala 80,4 105,7 110,7 106,1 92,7 72,6 70,6
Nyugat-Dunántúl 91,7 114,2 116,4 111,3 104,2 91,2 84,3
Baranya 95,5 121,4 126,0 125,1 116,0 97,7 99,7
Somogy 91,1 106,9 110,2 107,4 93,9 77,6 76,9
Tolna 126,8 151,2 138,1 146,6 132,1 106,7 113,1
Dél-Dunántúl 100,1 121,8 122,1 122,5 110,4 91,4 93,2
Borsod-Abaúj-Zemplén 103,7 120,9 113,5 118,9 117,1 94,6 94,5
Heves 116,3 134,4 124,9 124,9 118,7 102,8 102,5
Nógrád 124,2 142,0 137,0 135,6 139,0 110,5 110,9
Észak-Magyarország 110,4 127,9 120,2 123,1 120,7 99,4 99,3
Hajdú-Bihar 109,0 131,1 119,1 123,9 118,2 101,6 98,7
Jász-Nagykun-Szolnok 110,5 133,8 121,2 126,2 112,1 97,9 96,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg 112,9 133,7 118,6 127,9 121,1 97,0 97,5
Észak-Alföld 110,8 132,8 119,6 125,9 117,4 99,0 97,7
Bács-Kiskun 106,9 135,6 120,1 126,2 116,4 96,7 94,6
Békés 104,5 138,4 113,4 128,1 117,9 96,5 96,1
Csongrád 87,5 112,8 99,9 107,1 99,2 81,3 81,1
Dél-Alföld 99,5 128,6 111,2 120,3 111,0 91,4 90,4
Összesen 103,7 125,4 118,9 121,4 114,5 97,0 96,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008