Nyomtatás
1. A háztartások villamosenergia-felhasználása, 2009
Megye, főváros, régió Fogyasztók száma Villamosenergia-felhasználás Egy fogyasztóra jutó havi felhasználás, kWh
MWh aránya az összes felhasználáson belül, %
Budapest 925 016 2 195 290 32,1 200,9
Pest 570 535 1 465 161 42,8 215,7
Közép-Magyarország 1 495 551 3 660 451 35,7 206,6
Fejér 215 153 453 954 21,4 176,4
Komárom-Esztergom 160 570 371 653 25,2 193,6
Veszprém 210 892 425 657 33,3 168,8
Közép-Dunántúl 586 615 1 251 264 25,6 178,4
Győr-Moson-Sopron 215 462 536 848 31,4 207,3
Vas 129 122 281 128 30,8 181,2
Zala 168 932 281 527 34,5 139,0
Nyugat-Dunántúl 513 516 1 099 503 32,0 178,3
Baranya 207 363 448 359 41,3 179,4
Somogy 195 971 345 066 43,6 147,4
Tolna 117 112 276 634 50,2 196,6
Dél-Dunántúl 520 446 1 070 059 44,1 171,3
Dunántúl 1 620 577 3 420 826 31,8 176,1
Borsod-Abaúj-Zemplén 322 911 618 577 21,1 159,9
Heves 146 360 361 260 37,9 206,1
Nógrád 97 723 219 548 38,8 187,7
Észak-Magyarország 566 994 1 199 385 26,9 176,6
Hajdú-Bihar 264 738 594 239 40,7 187,4
Jász-Nagykun-Szolnok 195 834 422 056 37,1 179,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 243 862 573 351 41,7 196,1
Észak-Alföld 704 434 1 589 646 40,0 188,3
Bács-Kiskun 277 796 594 564 39,8 178,1
Békés 189 239 386 144 39,1 169,7
Csongrád 222 966 446 853 34,1 166,9
Dél-Alföld 690 001 1 427 561 37,6 172,2
Alföld és Észak 1 961 429 4 216 592 34,5 179,2
Összesen 5 077 557 11 297 869 34,0 186,2
Ebből:
megyék 4 152 541 9 102 579 34,5 183,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010