2.5.8. Gyámhatóságok (2000–)

< >
Év Veszélyeztetett kiskorúa Megállapított hátrányos helyzetűb Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűc Védelembe vett kiskorúd Gyámság alatt álló kiskorú Gondnokság alatt álló Gyermek- tartásdíj megelőlege- zésében részesült kiskorú Apa nélkül anya- könyvezett kiskorú Engedélyezett örökbefogadás Otthon- teremtési támogatásban részesült fiatal felnőtt
december 31.
2000 264 981 .. .. 11 757 28 893 40 838 5 596 6 380 949 353
2001 249 928 .. .. 13 292 28 737 42 130 5 991 6 972 870 445
2002 235 673 .. .. 15 327 28 515 45 423 7 590 7 070 847 491
2003 232 381 .. .. 17 075 30 217 46 465 8 721 6 795 769 568
2004 225 365 .. .. 17 735 30 481 46 652 8 446 6 673 750 859
2005 223 594 .. .. 18 813 30 269 49 487 9 320 6 935 773 918
2006 209 800 .. .. 19 162 29 948 51 361 8 916 6 952 738 978
2007 204 449 .. .. 19 681 29 407 51 896 8 203 7 313 723 842
2008 197 450 .. .. 21 223 29 612 50 580 7 946 7 549 739 834
2009 197 375 .. .. 21 938 30 122 51 305 8 846 7 818 753 972
2010 197 948 .. .. 24 027 30 224 52 317 10 872 7 746 735 927
2011 201 386 .. .. 29 451 31 044 53 830 12 132 7 251 808 893
2012e 190 564 .. .. 25 755 31 192 55 230 12 670 6 347 793 1 433
2013 139 213 28 032 52 167 21 399 30 437 56 151 13 689 7 073 726 1 438
2014 139 818 78 744 151 235 22 884 30 173 56 245 12 495 8 498 784 1 288
2015 135 890 78 624 136 573 23 321 30 574 56 515 11 012 9 677 829 1 286
2016 .. 100 817 128 139 25 423 32 319 57 039 9 800 9 589 896 1 323
2017 .. 106 174 119 145 28 307 32 888 57 983 8 417 10 979 1 025 1 246
2018 .. 102 858 107 069 29 014 34 226 58 242 6 606 11 932 1 000 1 156
2019 .. 95 503 92 137 28 830 34 092 58 153 5 328 11 222 1 052 1 012
a2012-ig a települési önkormányzatok jegyzőitől, 2013-tól a gyermekjóléti szolgálatoktól származó adat. Az idősoros adatok összehasonlítása módszertani eltérések miatt is fenntartásokkal kezelendő.  b0–24 évesek.  cSzakellátottakkal együtt. 0–24 évesek.  d2012-ig a települési önkormányzatok jegyzőitől, 2013-tól a járási gyámhivataloktól származó adat.  eA 2012. évi gyámhatósági adatgyűjtésből származó adatok a járási rendszer kialakításából fakadó átszervezések miatt december 1-jére vonatkoznak. Az idősoros adatok összehasonlítása korlátozott. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011