2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként (1998–)*

< >
Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag nem aktívak Ebből: passzív munkanélküliek 15–74 éves népesség Aktivitási arány Munkanélküliségi ráta Foglalkoztatási ráta
ezer fő %
Együtt
1998 3 695,6 314,0 4 009,6 3 792,7 110,4 7 802,3 51,4 7,8 47,4
1999 3 809,3 285,3 4 094,6 3 693,1 110,0 7 787,7 52,6 7,0 48,9
2000 3 856,2 263,7 4 119,9 3 659,6 108,2 7 779,5 53,0 6,4 49,6
2001 3 868,3 234,1 4 102,4 3 670,0 109,3 7 772,4 52,8 5,7 49,8
2002 3 870,6 238,8 4 109,4 3 652,8 117,6 7 762,2 52,9 5,8 49,9
2003 3 921,9 244,5 4 166,4 3 578,5 99,9 7 744,9 53,8 5,9 50,6
2004 3 900,4 252,9 4 153,3 3 567,9 109,2 7 721,2 53,8 6,1 50,5
2005 3 901,5 303,9 4 205,4 3 517,1 110,7 7 722,5 54,5 7,2 50,5
2006 3 928,4 318,2 4 246,7 3 470,5 89,1 7 717,2 55,0 7,5 50,9
2007 3 902,0 312,1 4 214,1 3 489,4 86,1 7 703,5 54,7 7,4 50,7
2008 3 848,3 326,3 4 174,6 3 515,2 87,5 7 689,9 54,3 7,8 50,0
2009 3 747,8 417,8 4 165,7 3 510,6 108,5 7 676,2 54,3 10,0 48,8
2010 3 732,4 469,4 4 201,8 3 460,9 117,1 7 662,7 54,8 11,2 48,7
2011 3 759,0 466,0 4 225,0 3 424,3 131,5 7 649,3 55,2 11,0 49,1
2012 3 827,2 473,2 4 300,4 3 335,4 131,7 7 635,8 56,3 11,0 50,1
2013 3 892,8 441,0 4 333,8 3 275,9 125,4 7 609,7 57,0 10,2 51,2
2014 4 100,8 343,3 4 444,2 3 129,1 90,2 7 573,2 58,7 7,7 54,1
2015 4 210,5 307,8 4 518,3 3 019,6 67,0 7 537,9 59,9 6,8 55,9
2016 4 351,6 234,6 4 586,2 2 921,3 59,0 7 507,5 61,1 5,1 58,0
2017 4 421,4 191,7 4 613,1 2 847,3 49,4 7 460,4 61,8 4,2 59,3
2018 4 469,5 172,1 4 641,6 2 790,6 42,3 7 432,2 62,5 3,7 60,1
2019 4 512,1 159,7 4 671,9 2 747,2 42,6 7 419,0 63,0 3,4 60,8
2020 4 460,5 198,0 4 658,5 2 750,3 55,7 7 408,7 62,9 4,3 60,2
Férfi
1998 2 023,0 188,7 2 211,7 1 507,0 63,7 3 718,7 59,5 8,5 54,4
1999 2 083,6 170,0 2 253,6 1 456,3 67,4 3 709,9 60,7 7,5 56,2
2000 2 105,8 158,9 2 264,7 1 441,0 64,1 3 705,7 61,1 7,0 56,8
2001 2 113,7 142,4 2 256,1 1 447,9 68,1 3 704,0 60,9 6,3 57,1
2002 2 112,5 138,0 2 250,5 1 450,3 69,4 3 700,8 60,8 6,1 57,1
2003 2 126,5 138,5 2 265,0 1 426,4 58,3 3 691,4 61,4 6,1 57,6
2004 2 117,3 136,8 2 254,1 1 426,9 65,3 3 681,0 61,2 6,1 57,5
2005 2 116,1 159,1 2 275,2 1 409,7 63,9 3 684,9 61,7 7,0 57,4
2006 2 138,6 164,5 2 303,1 1 382,1 49,3 3 685,2 62,5 7,1 58,0
2007 2 129,3 163,5 2 292,8 1 389,6 47,9 3 682,3 62,3 7,1 57,8
2008 2 093,6 173,7 2 267,3 1 412,2 47,5 3 679,5 61,6 7,7 56,9
2009 2 025,1 231,9 2 257,0 1 419,7 59,1 3 676,7 61,4 10,3 55,1
2010 1 992,5 261,8 2 254,3 1 419,6 60,8 3 673,9 61,4 11,6 54,2
2011 2 021,0 251,5 2 272,5 1 399,4 69,8 3 671,9 61,9 11,1 55,0
2012 2 048,8 262,1 2 310,9 1 365,4 68,6 3 676,3 62,9 11,3 55,7
2013 2 103,7 239,3 2 343,0 1 324,7 66,8 3 667,7 63,9 10,2 57,4
2014 2 220,5 181,7 2 402,2 1 251,6 48,0 3 653,8 65,7 7,6 60,8
2015 2 283,5 161,9 2 445,4 1 195,9 36,9 3 641,3 67,2 6,6 62,7
2016 2 362,5 127,5 2 490,0 1 142,0 32,7 3 632,0 68,6 5,1 65,0
2017 2 417,3 95,7 2 513,0 1 099,5 26,9 3 612,5 69,6 3,8 66,9
2018 2 446,2 88,1 2 534,3 1 070,5 23,3 3 604,8 70,3 3,5 67,9
2019 2 479,7 86,1 2 565,8 1 040,6 22,7 3 606,4 71,1 3,4 68,8
2020 2 461,0 104,2 2 565,2 1 043,2 28,0 3 608,4 71,1 4,1 68,2
1998 1 672,6 125,3 1 797,9 2 285,7 46,7 4 083,6 44,0 7,0 41,0
1999 1 725,7 115,3 1 841,0 2 236,8 42,6 4 077,8 45,1 6,3 42,3
2000 1 750,4 104,8 1 855,2 2 218,6 44,1 4 073,8 45,5 5,6 43,0
2001 1 754,6 91,7 1 846,3 2 222,1 41,2 4 068,4 45,4 5,0 43,1
2002 1 758,1 100,8 1 858,9 2 202,5 48,2 4 061,4 45,8 5,4 43,3
2003 1 795,4 106,0 1 901,4 2 152,1 41,6 4 053,5 46,9 5,6 44,3
2004 1 783,1 116,1 1 899,2 2 141,0 43,9 4 040,2 47,0 6,1 44,1
2005 1 785,4 144,8 1 930,2 2 107,4 46,8 4 037,6 47,8 7,5 44,2
2006 1 789,8 153,8 1 943,6 2 088,4 39,8 4 032,0 48,2 7,9 44,4
2007 1 772,7 148,6 1 921,3 2 099,8 38,2 4 021,1 47,8 7,7 44,1
2008 1 754,7 152,7 1 907,3 2 103,0 40,0 4 010,3 47,6 8,0 43,8
2009 1 722,8 185,9 1 908,7 2 090,9 49,4 3 999,5 47,7 9,7 43,1
2010 1 739,8 207,7 1 947,5 2 041,3 56,3 3 988,8 48,8 10,7 43,6
2011 1 738,0 214,5 1 952,5 2 025,0 61,7 3 977,4 49,1 11,0 43,7
2012 1 778,4 211,1 1 989,5 1 970,0 63,2 3 959,5 50,2 10,6 44,9
2013 1 789,0 201,8 1 990,8 1 951,2 58,6 3 942,0 50,5 10,1 45,4
2014 1 880,4 161,6 2 041,9 1 877,5 42,1 3 919,4 52,1 7,9 48,0
2015 1 927,0 145,9 2 072,9 1 823,7 30,1 3 896,7 53,2 7,0 49,5
2016 1 989,1 107,1 2 096,2 1 779,4 26,3 3 875,6 54,1 5,1 51,3
2017 2 004,1 96,0 2 100,1 1 747,7 22,5 3 847,8 54,6 4,6 52,1
2018 2 023,3 84,0 2 107,3 1 720,1 19,0 3 827,4 55,1 4,0 52,9
2019 2 032,4 73,6 2 106,1 1 706,5 19,9 3 812,6 55,2 3,5 53,3
2020 1 999,5 93,8 2 093,3 1 707,1 27,8 3 800,3 55,1 4,5 52,6
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011