1.7. Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok földrészek, országok és nemek szerint, január 1. (1995–)*(2/2)

< >
Földrész, ország 2008 2009 2010 2011 2012a 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Férfi
Európa 73 780 78 749 86 103 89 725 61 192 58 831 56 997 56 422 59 765 56 600 61 301 70 544 78 967
Ebből:
Románia 33 225 33 753 39 009 41 730 24 617 21 180 19 104 18 010 18 941 15 707 15 225 14 096 14 929
Szerbiab 9 275 9 250 9 150 8 654 4 362 2 752 1 880 1 547 1 617 1 634 2 461 4 003 3 593
Ukrajna 8 594 8 810 8 551 7 810 5 803 5 037 3 615 2 909 2 908 2 668 6 162 15 424 19 677
Németország 7 034 8 378 9 835 10 551 9 081 9 986 10 587 10 486 10 853 10 322 10 108 9 265 10 233
Lengyelország 1 031 1 104 999 1 055 572 644 743 772 817 771 736 755 834
Oroszország 1 101 1 171 1 188 1 261 1 005 1 237 1 367 1 701 1 961 1 926 1 949 2 012 2 061
Szlovákia 2 056 2 653 2 637 2 922 2 606 2 981 3 300 3 519 3 849 4 027 4 168 4 151 4 577
Horvátország 501 534 557 575 424 432 410 534 654 698 796 893 886
Ausztria 1 650 1 915 2 355 2 482 2 115 2 388 2 520 2 557 2 562 2 542 2 386 2 014 2 124
Ázsia 12 371 13 117 13 750 14 390 13 467 14 604 15 487 18 152 20 801 21 130 23 801 26 587 28 779
Ebből: Kína 5 606 5 874 6 101 6 494 5 546 6 219 6 749 8 556 10 124 9 695 10 008 9 490 9 909
Amerika 1 949 1 982 2 613 2 826 2 592 2 767 2 903 3 429 3 017 2 960 3 138 3 643 4 052
Ebből: Egyesült Államok 1 297 1 319 1 684 1 827 1 675 1 742 1 693 1 709 1 816 1 763 1 790 1 840 1 876
Afrika 1 438 1 512 1 856 2 010 2 393 2 740 3 058 3 402 3 750 4 083 4 222 4 446 4 859
Ausztrália és Óceániac 400 464 397 536 271 343 327 358 361 358 376 390 392
Összesen 89 938 95 824 104 719 109 487 79 915 79 285 78 772 81 763 87 694 85 131 92 838 105 610 117 049
Európa 72 365 75 603 78 641 82 191 48 930 46 132 44 541 44 079 46 060 42 594 42 953 47 008 52 324
Ebből:
Románia 32 611 32 615 33 711 35 148 16 979 13 615 11 820 10 631 10 724 8 333 7 522 6 921 7 233
Szerbiab 7 911 7 765 8 047 7 647 3 919 2 142 1 171 883 809 678 895 1 339 1 396
Ukrajna 8 695 8 800 8 690 8 727 6 091 5 812 4 702 3 997 3 841 3 106 4 341 8 773 10 639
Németország 7 402 8 366 8 856 9 681 6 753 7 432 8 082 8 287 8 550 8 305 7 771 7 272 8 111
Lengyelország 1 614 1 672 1 516 1 679 813 987 1 120 1 192 1 312 1 290 1 192 1 205 1 311
Oroszország 1 686 1 752 2 087 2 222 1 859 2 153 2 290 2 640 2 974 2 977 2 841 3 081 3 203
Szlovákia 2 888 3 453 3 787 4 375 4 099 4 592 4 975 5 225 5 544 5 492 5 484 5 413 6 005
Horvátország 351 380 359 378 252 242 240 297 358 366 425 510 518
Ausztria 921 1 041 1 350 1 444 1 216 1 314 1 397 1 433 1 445 1 479 1 357 1 128 1 194
Ázsia 9 985 10 404 11 377 11 905 11 266 12 433 13 345 15 716 18 437 18 807 20 891 22 469 24 320
Ebből: Kína 4 612 4 835 5 072 5 335 4 568 5 285 5 967 7 911 9 687 9 416 9 897 9 361 9 746
Amerika 1 608 1 635 2 174 2 257 2 121 2 132 2 199 2 579 2 391 2 437 2 753 3 207 3 579
Ebből: Egyesült Államok 1 046 1 060 1 404 1 439 1 385 1 360 1 328 1 381 1 483 1 435 1 583 1 547 1 625
Afrika 475 486 657 769 891 1 110 1 434 1 583 1 763 1 902 2 112 2 214 2 419
Ausztrália és Óceániac 326 406 251 300 238 265 245 248 261 261 262 265 266
Összesen 84 759 88 534 93 100 97 422 63 446 62 072 61 764 64 205 68 912 66 001 68 971 75 163 82 908
Összesen
Európa 146 145 154 352 164 744 171 916 110 122 104 963 101 538 100 501 105 825 99 194 104 254 117 552 131 291
Ebből:
Románia 65 836 66 368 72 720 76 878 41 596 34 795 30 924 28 641 29 665 24 040 22 747 21 017 22 162
Szerbiab 17 186 17 015 17 197 16 301 8 281 4 894 3 051 2 430 2 426 2 312 3 356 5 342 4 989
Ukrajna 17 289 17 610 17 241 16 537 11 894 10 849 8 317 6 906 6 749 5 774 10 503 24 197 30 316
Németország 14 436 16 744 18 691 20 232 15 834 17 418 18 669 18 773 19 403 18 627 17 879 16 537 18 344
Lengyelország 2 645 2 776 2 515 2 734 1 385 1 631 1 863 1 964 2 129 2 061 1 928 1 960 2 145
Oroszország 2 787 2 923 3 275 3 483 2 864 3 390 3 657 4 341 4 935 4 903 4 790 5 093 5 264
Szlovákia 4 944 6 106 6 424 7 297 6 705 7 573 8 275 8 744 9 393 9 519 9 652 9 564 10 582
Horvátország 852 914 916 953 676 674 650 831 1 012 1 064 1 221 1 403 1 404
Ausztria 2 571 2 956 3 705 3 926 3 331 3 702 3 917 3 990 4 007 4 021 3 743 3 142 3 318
Ázsia 22 356 23 521 25 127 26 295 24 733 27 037 28 832 33 868 39 238 39 937 44 692 49 056 53 099
Ebből: Kína 10 218 10 709 11 173 11 829 10 114 11 504 12 716 16 467 19 811 19 111 19 905 18 851 19 655
Amerika 3 557 3 617 4 787 5 083 4 713 4 899 5 102 6 008 5 408 5 397 5 891 6 850 7 631
Ebből: Egyesült Államok 2 343 2 379 3 088 3 266 3 060 3 102 3 021 3 090 3 299 3 198 3 373 3 387 3 501
Afrika 1 913 1 998 2 513 2 779 3 284 3 850 4 492 4 985 5 513 5 985 6 334 6 660 7 278
Ausztrália és Óceániac 726 870 648 836 509 608 572 606 622 619 638 655 658
Összesen 174 697 184 358 197 819 206 909 143 361 141 357 140 536 145 968 156 606 151 132 161 809 180 773 199 957
*Menekültek adatai nélkül 2011-ig.  a2011. október 1-jei népszámlálás alapján korrigált adatok.  bMontenegró adataival együtt 2011-ig.  cAz ismeretlen állampolgárságúakkal együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011