Nyomtatás
14. Hulladékgazdálkodás, 2009
Régió Rendeszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás, db Közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék, ezer tonna Települési folyékony hulladék, ezer m³
összesen összesena)a) ebből: lakosságtólb)b) összesen ebből: lakosságtól
Budapest 877 105 771,5 437,9 245,0 118,6
Pest 410 228 393,2 318,4 454,8 238,7
Közép- Magyarország 1 287 333 1 164,6 756,3 699,8 357,3
Fejér 157 408 142,8 104,2 230,6 143,1
Komárom-Esztergom 118 049 106,6 83,9 42,4 10,7
Veszprém 134 148 141,6 100,6 73,1 14,5
Közép- Dunántúl 409 605 391,0 288,7 346,0 168,3
Győr-Moson-Sopron 172 753 238,4 121,9 43,9 10,4
Vas 98 905 124,2 56,7 50,0 9,4
Zala 121 113 91,0 69,1 94,1 18,0
Nyugat-Dunántúl 392 771 453,6 247,8 188,0 37,8
Baranya 150 825 201,3 142,6 228,7 143,8
Somogy 129 568 145,6 105,9 169,1 60,0
Tolna 87 368 79,7 60,8 138,0 90,5
Dél-Dunántúl 367 761 426,5 309,3 535,8 294,3
Dunántúl 1 170 137 1 271,2 845,8 1 069,8 500,4
Borsod-Abaúj-Zemplén 279 683 189,1 163,0 230,8 55,0
Heves 126 164 88,4 76,8 69,9 11,8
Nógrád 78 634 61,5 52,4 34,1 9,7
Észak-Magyarország 484 481 339,0 292,2 334,8 76,6
Hajdú-Bihar 210 617 155,7 128,8 697,6 541,0
Jász-Nagykun-Szolnok 153 030 117,7 92,2 319,8 220,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg 194 649 162,1 132,7 286,0 108,0
Észak-Alföld 558 296 435,6 353,6 1 303,4 869,1
Bács-Kiskun 185 117 150,6 126,4 222,3 85,5
Békés 148 266 101,6 82,6 187,9 75,9
Csongrád 172 835 142,9 94,4 102,8 31,5
Dél-Alföld 506 218 395,1 303,4 513,0 193,0
Alföld és Észak 1 548 995 1 169,6 949,2 2 151,3 1 138,6
Összesen 4 006 465 3 605,4 2 551,3 3 920,9 1 996,3
a)Az elszállított települési hulladék a közterület tisztításából származó és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékkal együtt.  b)Elszállított települési hulladék. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010