1.1. Népmozgalom(1/2)

< >
Időszak A házasságkötések Az élveszületések A halálozások
száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer lakosra
2017. J 1 497 1,8 7 748 9,3 14 870 17,9
F 1 851 2,5 6 891 9,2 12 502 16,6
M 2 758 3,3 7 502 9,0 11 601 14,0
Á 3 581 4,5 6 838 8,5 10 622 13,2
Mj 5 926 7,1 7 626 9,2 10 353 12,5
6 168 7,7 7 504 9,3 9 558 11,9
Jl 6 722 8,1 8 268 10,0 9 711 11,7
Au 7 627 9,2 8 258 9,9 10 161 12,2
Sz 6 918 8,6 8 171 10,2 9 798 12,2
O 3 209 3,9 7 877 9,5 10 626 12,8
N 2 021 2,5 7 305 9,1 10 341 12,9
D 2 294 2,8 7 589 9,1 11 531 13,9
2018. J 1 508 1,8 7 789 9,4 11 616 14,0
F 1 874 2,5 6 845 9,1 12 013 16,0
M 2 751 3,3 7 140 8,6 13 380 16,1
Á 3 326 4,1 6 717 8,4 10 542 13,1
Mj 6 140 7,4 7 077 8,5 9 981 12,0
6 663 8,3 7 535 9,4 9 518 11,9
Jl 6 103 7,4 8 286 10,0 10 185 12,3
Au 8 310 10,0 7 984 9,6 10 279 12,4
Sz 6 668 8,3 7 950 9,9 10 036 12,5
O 3 408 4,1 7 983 9,6 10 918 13,2
N 1 975 2,5 7 309 9,1 10 429 13,0
D 2 102 2,5 7 192 8,7 12 148 14,6
2019. J 1 451 1,7 7 376 8,9 13 911 16,8
F 1 883 2,5 6 544 8,7 12 342 16,5
M 2 766 3,3 6 944 8,4 11 545 13,9
Á 3 601 4,5 6 897 8,6 10 277 12,8
Mj 6 662 8,0 7 102 8,6 9 959 12,0
7 725 9,6 7 096 8,8 10 001 12,5
Jl 8 091 9,8 8 378 10,1 10 050 12,1
Au 11 290 13,6 7 983 9,6 9 902 11,9
Sz 8 692 10,8 7 972 9,9 9 755 12,1
O 5 631 6,8 7 805 9,4 10 564 12,7
N 4 256 5,3 7 315 9,1 10 087 12,6
D 3 220 3,9 7 781 9,4 11 210 13,5
2020. J 2 863 3,5 8 095 9,8 11 780 14,2
F 4 515 5,8 7 057 9,1 11 140 14,4
M 4 888 5,9 7 085 8,6 11 735 14,2
Á 3 921 4,9 7 060 8,8 10 500 13,1
Mj 4 694 5,7 7 281 8,8 9 896 12,0
5 905 7,4 7 739 9,7 9 720 12,2
Jl 7 541 9,1 8 657 10,5 9 801 11,9
Au 10 494 12,7 8 137 9,9 9 958 12,1
Sz 8 943 11,2 8 509 10,6 10 242 12,8
O 6 566 8,0 8 035 9,7 12 495 15,1
N 3 657 4,6 7 411 9,3 16 635 20,8
D 3 314 4,0 7 167 8,7 16 998 20,6
2021. J 2 781 3,4 7 335 8,9 13 395 16,2
F 4 096 5,5 7 055 9,5 11 024 14,8
M
Á
Mj
Jl
Au
Sz
O
N
D
2020.a J–F 7 378 4,6 15 152 9,5 22 920 14,3
2021.a J–F 6 877 4,4 14 390 9,2 24 419 15,5
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2021.a J–F 93,2 94,9 95,0 96,7 106,5 108,5
aA magzati veszteségek kumulált adatai a megadottnál egy hónappal rövidebb időszakra vonatkoznak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011