Szakértő:

További információk:

Utolsó frissítés: 2010. június 11.

Kapcsolódó hosszú idősorok:

Kapcsolódó éves táblák:

Kapcsolódó évközi táblák:

Kapcsolódó publikációk:

2.1.1. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, nemenként –
TEÁOR '03(2/6)

(ezer fő)

< >
Időszak Szállítás, raktározás, posta, távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlan- ügyletek, gazdasági szolgáltatás Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás Oktatás Egészségügyi, szociális ellátás Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Összesen
I J K L M N O–Q
Együtt
1998. I. 297,2 84,0 163,8 252,8 313,7 241,5 176,6 3 639,7
1998. II. 300,6 82,6 162,8 271,7 305,4 241,4 176,8 3 662,1
1998. III. 306,0 82,9 166,3 282,4 306,5 243,4 180,4 3 714,9
1998. IV. 313,7 78,6 164,9 287,2 314,5 244,2 181,1 3 765,8
1998. I–IV. 304,3 82,0 164,4 273,6 310,0 242,6 178,7 3 695,6
1999. I. 308,1 79,5 173,7 277,6 316,0 244,8 171,5 3 759,3
1999. II. 307,7 81,2 176,5 285,0 309,5 238,1 174,0 3 801,8
1999. III. 308,6 81,6 185,0 287,8 304,0 243,2 176,3 3 832,6
1999. IV. 310,5 81,3 194,8 286,2 312,4 241,3 173,0 3 843,6
1999. I–IV. 308,7 80,9 182,5 284,1 310,5 241,8 173,7 3 809,3
2000. I. 304,9 86,8 196,4 275,7 320,0 247,4 166,1 3 803,7
2000. II. 312,8 86,2 204,4 283,0 316,3 246,4 166,3 3 834,9
2000. III. 319,9 82,1 208,3 290,5 320,5 241,0 166,1 3 881,2
2000. IV. 315,8 82,0 209,4 279,0 334,7 245,9 168,9 3 904,8
2000. I–IV. 313,3 84,3 204,6 282,1 322,8 245,2 166,9 3 856,2
2001. I. 315,0 78,4 219,9 276,0 328,8 244,9 167,5 3 860,0
2001. II. 313,5 77,3 218,7 278,0 313,8 236,4 167,3 3 859,0
2001. III. 314,2 79,6 218,7 278,8 303,9 237,6 166,0 3 891,0
2001. IV. 307,3 80,5 219,1 273,0 311,8 235,7 162,2 3 863,1
2001. I–IV. 312,5 78,9 219,1 276,4 314,5 238,7 165,7 3 868,3
2002. I. 312,0 79,2 225,3 272,5 309,8 236,3 160,6 3 840,0
2002. II. 314,6 76,8 227,4 279,7 316,1 238,5 161,7 3 867,5
2002. III. 305,6 73,4 236,5 280,9 321,4 243,6 163,5 3 886,2
2002. IV. 306,8 71,8 241,9 295,4 324,9 244,5 161,3 3 888,9
2002. I–IV. 309,7 75,3 232,8 282,1 318,0 240,7 161,8 3 870,6
2003. I. 301,4 68,7 260,6 284,8 324,4 260,3 174,8 3 859,6
2003. II. 302,4 72,1 264,8 299,2 325,3 268,3 177,6 3 923,9
2003. III. 304,5 75,6 268,5 298,7 329,8 265,6 173,2 3 952,2
2003. IV. 304,3 74,9 269,4 299,0 336,7 274,6 174,3 3 952,3
2003. I–IV. 303,2 72,8 265,9 295,4 329,0 267,2 174,8 3 921,9
2004. I. 308,2 79,0 266,8 300,9 340,4 268,9 165,6 3 891,5
2004. II. 296,1 78,5 271,1 301,7 335,5 269,9 166,4 3 894,1
2004. III. 291,9 80,2 277,6 301,4 324,5 269,9 176,6 3 906,6
2004. IV. 288,3 82,6 274,6 291,3 331,6 268,7 174,0 3 909,2
2004. I–IV. 296,1 80,1 272,5 298,8 333,0 269,4 170,6 3 900,4
2005. I. 282,4 81,9 270,2 295,9 324,7 267,6 173,9 3 870,6
2005. II. 282,3 82,6 276,2 298,7 324,1 259,5 178,6 3 891,5
2005. III. 285,2 79,4 277,0 296,4 321,7 263,8 183,1 3 927,6
2005. IV. 291,8 77,2 279,8 300,6 323,3 259,8 175,7 3 916,4
2005. I–IV. 285,4 80,3 275,8 297,9 323,4 262,7 177,8 3 901,5
2006. I. 296,6 80,8 278,9 297,0 330,8 268,7 172,0 3 885,3
2006. II. 301,2 78,0 283,0 305,2 327,5 269,5 174,5 3 933,9
2006. III. 302,8 80,3 282,4 301,3 318,4 271,6 175,5 3 948,1
2006. IV. 304,5 82,0 287,1 293,5 314,7 268,0 177,0 3 952,9
2006. I–IV. 301,3 80,3 282,8 299,2 322,9 269,5 174,7 3 930,1
2007. I. 306,5 78,8 284,9 287,7 319,8 264,5 171,9 3 905,5
2007. II. 302,7 82,3 283,3 285,3 320,1 261,8 185,6 3 942,5
2007. III. 303,0 86,1 277,8 286,0 312,9 255,0 190,4 3 947,4
2007. IV. 294,5 88,1 285,7 282,2 312,5 260,5 188,1 3 909,4
2007. I–IV. 301,7 83,8 282,9 285,3 316,3 260,4 184,0 3 926,2
2008. I. 285,5 86,0 300,0 274,5 309,9 250,0 181,9 3 844,2
2008. II. 289,0 91,8 300,5 291,9 309,9 251,8 181,2 3 868,5
2008. III. 287,1 98,5 313,2 296,3 308,9 250,7 183,1 3 924,3
2008. IV. 287,8 102,2 312,8 291,8 313,7 244,3 170,8 3 880,7
2008. I–IV. 287,4 94,7 306,6 288,6 310,7 249,1 179,3 3 879,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010