Szakértő:

További információk:

Utolsó frissítés: 2010. június 11.

Kapcsolódó hosszú idősorok:

Kapcsolódó éves táblák:

Kapcsolódó évközi táblák:

Kapcsolódó publikációk:

2.1.1. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, nemenként –
TEÁOR '03(6/6)

(ezer fő)

< >
Időszak Szállítás, raktározás, posta, távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlan- ügyletek, gazdasági szolgáltatás Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás Oktatás Egészségügyi, szociális ellátás Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Összesen
I J K L M N O–Q
1998. I. 85,8 55,7 72,5 127,2 239,9 183,2 89,9 1 655,3
1998. II. 85,2 55,1 70,3 134,2 230,4 184,2 89,3 1 650,9
1998. III. 86,6 56,3 73,5 138,7 233,2 184,0 92,0 1 675,5
1998. IV. 89,1 53,9 72,1 144,1 239,2 185,7 92,6 1 708,7
1998. I–IV. 86,6 55,2 72,1 136,1 235,7 184,3 90,9 1 672,6
1999. I. 87,9 54,2 74,4 143,6 241,8 186,7 90,8 1 711,9
1999. II. 84,5 54,1 77,5 142,7 237,5 184,7 91,0 1 719,7
1999. III. 85,3 55,0 83,8 143,4 233,8 184,2 91,0 1 734,8
1999. IV. 85,6 54,0 89,4 141,6 241,1 184,5 87,8 1 736,7
1999. I–IV. 85,8 54,3 81,3 142,8 238,6 185,0 90,1 1 725,7
2000. I. 84,9 57,1 90,4 135,6 249,1 185,9 86,0 1 733,1
2000. II. 86,0 56,2 93,4 138,6 247,6 185,3 86,5 1 738,8
2000. III. 89,6 54,7 96,7 138,2 250,0 182,5 85,0 1 755,7
2000. IV. 86,8 56,7 96,5 133,3 261,0 186,9 86,6 1 773,8
2000. I–IV. 86,8 56,2 94,2 136,4 251,9 185,2 86,1 1 750,4
2001. I. 89,7 53,9 98,4 135,0 253,5 187,2 89,4 1 756,4
2001. II. 86,8 52,9 99,6 136,3 243,3 182,3 91,3 1 747,9
2001. III. 87,4 55,5 99,0 135,0 236,8 182,0 90,1 1 762,7
2001. IV. 81,6 56,3 96,7 132,6 245,0 182,4 88,6 1 751,5
2001. I–IV. 86,4 54,6 98,4 134,7 244,6 183,5 89,8 1 754,6
2002. I. 81,8 54,2 101,5 133,7 244,6 181,2 87,9 1 748,3
2002. II. 86,0 53,1 102,2 133,4 247,0 182,4 87,9 1 756,7
2002. III. 80,6 51,2 106,5 131,6 250,9 185,9 90,4 1 759,5
2002. IV. 81,4 50,0 107,6 138,6 252,1 187,2 88,5 1 767,9
2002. I–IV. 82,4 52,1 104,4 134,3 248,6 184,1 88,8 1 758,1
2003. I. 79,6 48,9 121,3 137,3 253,4 199,9 96,7 1 771,0
2003. II. 84,2 49,5 121,2 146,5 252,5 205,4 97,6 1 793,4
2003. III. 85,0 51,7 123,6 145,1 258,7 202,1 96,2 1 806,1
2003. IV. 85,8 50,7 122,9 146,7 265,9 211,4 97,7 1 811,5
2003. I–IV. 83,7 50,2 122,3 143,9 257,6 204,7 96,9 1 795,4
2004. I. 87,0 53,3 120,8 148,4 268,5 208,5 90,6 1 787,9
2004. II. 79,5 52,2 123,5 150,3 262,3 207,9 90,7 1 776,7
2004. III. 80,1 54,7 126,3 148,7 253,2 207,7 96,4 1 780,2
2004. IV. 75,9 57,5 122,7 143,6 260,0 208,5 92,8 1 787,3
2004. I–IV. 80,6 54,4 123,3 147,8 261,0 208,1 92,7 1 783,1
2005. I. 71,3 56,1 121,9 151,7 252,0 209,6 95,1 1 776,3
2005. II. 70,5 55,9 123,0 152,7 251,5 201,1 100,5 1 782,9
2005. III. 72,6 52,7 124,6 148,2 248,2 204,9 102,9 1 793,0
2005. IV. 77,1 50,0 122,5 153,6 251,3 201,6 99,5 1 789,3
2005. I–IV. 72,9 53,7 123,0 151,6 250,7 204,3 99,5 1 785,4
2006. I. 79,9 51,7 121,4 150,0 257,3 208,3 97,5 1 786,1
2006. II. 81,3 50,2 125,9 149,6 254,0 209,7 99,5 1 790,5
2006. III. 84,6 52,8 125,9 147,6 246,6 211,0 98,6 1 797,1
2006. IV. 83,7 55,2 127,3 145,8 245,0 209,0 98,0 1 797,1
2006. I–IV. 82,4 52,5 125,1 148,2 250,7 209,5 98,4 1 792,7
2007. I. 81,6 53,4 128,2 149,7 250,5 204,8 94,6 1 780,0
2007. II. 78,0 56,0 132,0 148,5 244,7 204,2 101,3 1 787,3
2007. III. 77,8 58,4 125,8 142,6 239,2 201,4 104,5 1 785,4
2007. IV. 73,5 59,7 133,6 144,5 241,4 203,4 100,0 1 779,9
2007. I–IV. 77,7 56,9 129,9 146,3 243,9 203,4 100,1 1 783,2
2008. I. 77,5 57,7 135,1 143,9 239,7 194,1 99,0 1 751,8
2008. II. 77,8 60,9 134,6 147,1 239,8 196,2 99,1 1 753,8
2008. III. 76,5 66,7 142,5 148,5 242,3 194,2 100,4 1 784,3
2008. IV. 78,3 71,8 141,5 147,8 248,4 188,5 96,8 1 784,6
2008. I–IV. 77,5 64,3 138,4 146,7 242,6 193,2 98,9 1 768,6

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010